Investasi Anda Hanya :
Rp. 10.000, -
* Small Risk High Gain *
Anda memiliki potensi penghasilan seperti dibawah ini :
Jika Modal Yang invest 100 orang maka modalnya $100
System MM = 1 x OP tp 10 pips dengan ketahanan 100 pips/OP
Target OP = 80 x Open Position sebulan atau 4x OP sehari
Target Balance = $ 204,840.02
Jika kurs Rp. 9.000 Maka diperoleh profit Rp. 1.843.560.193,-
70% buat investor = Rp. 1.290.492.135,-
Modal $ 100 maka 100 investor, maka tiap investor dari modal Rp. 10.000,- mendapat Rp. 12.904.921,-
=============================================
OP Trade MODAL / LOT PROFIT
1 $ 100.00 0.10 10.00
2 $ 110.00 0.11 11.00
3 $ 121.00 0.12 12.10
4 $ 133.10 0.13 13.31
5 $ 146.41 0.15 14.64
6 $ 161.05 0.16 16.11
7 $ 177.16 0.18 17.72
8 $ 194.87 0.19 19.49
9 $ 214.36 0.21 21.44
10 $ 235.79 0.24 23.58
11 $ 259.37 0.26 25.94
12 $ 285.31 0.29 28.53
13 $ 313.84 0.31 31.38
14 $ 345.23 0.35 34.52
15 $ 379.75 0.38 37.97
16 $ 417.72 0.42 41.77
17 $ 459.50 0.46 45.95
18 $ 505.45 0.51 50.54
19 $ 555.99 0.56 55.60
20 $ 611.59 0.61 61.16
21 $ 672.75 0.67 67.27
22 $ 740.02 0.74 74.00
23 $ 814.03 0.81 81.40
24 $ 895.43 0.90 89.54
25 $ 984.97 0.98 98.50
26 $ 1,083.47 1.08 108.35
27 $ 1,191.82 1.19 119.18
28 $ 1,311.00 1.31 131.10
29 $ 1,442.10 1.44 144.21
30 $ 1,586.31 1.59 158.63
31 $ 1,744.94 1.74 174.49
32 $ 1,919.43 1.92 191.94
33 $ 2,111.38 2.11 211.14
34 $ 2,322.52 2.32 232.25
35 $ 2,554.77 2.55 255.48
36 $ 2,810.24 2.81 281.02
37 $ 3,091.27 3.09 309.13
38 $ 3,400.39 3.40 340.04
39 $ 3,740.43 3.74 374.04
40 $ 4,114.48 4.11 411.45
41 $ 4,525.93 4.53 452.59
42 $ 4,978.52 4.98 497.85
43 $ 5,476.37 5.48 547.64
44 $ 6,024.01 6.02 602.40
45 $ 6,626.41 6.63 662.64
46 $ 7,289.05 7.29 728.90
47 $ 8,017.95 8.02 801.80
48 $ 8,819.75 8.82 881.97
49 $ 9,701.72 9.70 970.17
50 $10,671.90 10.67 1,067.19
51 $11,739.09 11.74 1,173.91
52 $12,912.99 12.91 1,291.30
53 $14,204.29 14.20 1,420.43
54 $15,624.72 15.62 1,562.47
55 $17,187.19 17.19 1,718.72
56 $18,905.91 18.91 1,890.59
57 $20,796.51 20.80 2,079.65
58 $22,876.16 22.88 2,287.62
59 $25,163.77 25.16 2,516.38
60 $27,680.15 30.45 3,044.82
62 $33,492.98 33.49 3,349.30
63 $36,842.28 36.84 3,684.23
64 $40,526.51 40.53 4,052.65
65 $44,579.16 44.58 4,457.92
66 $49,037.07 49.04 4,903.71
67 $53,940.78 53.94 5,394.08
68 $59,334.86 59.33 5,933.49
69 $65,268.34 65.27 6,526.83
70 $71,795.18 71.80 7,179.52
71 $78,974.70 78.97 7,897.47
72 $86,872.17 86.87 8,687.22
73 $95,559.38 95.56 9,555.94
74 $105,115.32 105.12 10,511.53
75 $115,626.85 115.63 11,562.69
76 $127,189.54 127.19 12,718.95
77 $139,908.49 139.91 13,990.85
78 $153,899.34 153.90 15,389.93
79 $169,289.27 169.29 16,928.93
80 $186,218.20 186.22 18,621.82
CLOSE PROFIT $ 204,840.02
Jika kurs Rp. 9.000 Maka diperoleh profit Rp. 1.843.560.193,-
70% buat investor = Rp. 1.290.492.135,-
Modal $ 100 maka 100 investor, maka tiap investor dari modal Rp. 10.000,- mendapat Rp. 12.904.921,-
Note :
*Perhitungan di atas adalah jika ada 100 investor dan transaksi benar 80x Op dengan Tp 10pips dan tidak terjadi MC
*Semua sangat mungkin dan bisa terjadi, manusia hanya bisa Ikhtiar tapi hasil adalah hak mutlak Allah yang menentukan